blogo, informazione indipendente
Logo Blogosfere

Olimpia Milano Serie A: il calendario completo dei biancorossi

Giovedì 2 Agosto 2012, 12:42 in Basket, Olimpia Milano, Serie A di

Ecco il cammino della squadra di Scariolo nella stagione regolare 2012/13, che terminerà il 5 maggio 2013. Due soste per l'All Star Game (16 dicembre) e per la Coppa Italia (10 febbraio). Via ai playoff il 9 o il 15 maggio.

Dunque, ora l'EA7-Emporio Armani conosce il suo cammino nella stagione. Un inizio di campionato con le alcune sfide storiche come Caserta, Bologna e Roma, poi una conclusione a suon di derby. Il pubblico del Forum potrà riabbracciare Mason Rocca il 27 gennaio e rivivere il clima della finale scudetto il 3 marzo. La stagione regolare inizierà il 30 settembre e si chiuderà il 5 maggio con la trentesima ed ultima giornata.

Solo due le soste in programma: il 16 dicembre, quando è in programma l'All Star Game, ed il 10 febbraio, per le Final Eight di Coppa Italia (dal 7 al 10). Due le ipotesi di date per l'inizio dei playoff, che con ogni serie al meglio delle 7 gare: nel caso di presenza di una o più squadre italiane alla Final Four di Eurolega si partirà mercoledì 15 maggio con conclusione il 27 giugno. Senza squadre italiane, invece, si partirà il 9 maggio con eventuale gara 7 di finale il 21 giugno.

Ecco il calendario completo dell'Olimpia:

PLAYOFF

Quarti di finale
Venerdì 10/5, ore 20.30 Gara 1 Milano-Siena 103-79
Domenica 12/5, ore 19.00 Gara 2 Milano-Siena 81-79
Martedì 14/5, ore 20.30 Gara 3 Siena-Milano 92-73
Giovedì 16/5, ore 20.30 Gara 4 Siena-Milano 75-69
Sabato 18/5, ore 20.00 (a Desio) Gara 5 Milano-Siena 82-67
Lunedì 20/5, ore 20.30 Gara 6 Siena-Milano 72-66
Mercoledì 22/5, ore 20.30 Gara 7 Milano-Siena

STAGIONE REGOLARE
1.a giornata
30/09/2012 Milano-Caserta 97-71
2.a giornata 03/10/2012 Bologna-Milano 67-64
3.a giornata 15/10/2012 Avellino-Milano 80-58
4.a giornata 22/10/2012 Milano-Roma 87-82
5.a giornata 28/10/2012 Milano-Reggio Emilia 66-78
6.a giornata 05/11/2012 Siena-Milano 66-71
7.a giornata 11/11/2012 Milano-Venezia 100-105
8.a giornata 19/11/2012 Cremona-Milano 59-78
9.a giornata 25/11/2012 Montegranaro-Milano 76-82
10.a giornata 02/12/2012 Milano-Sassari 80-86
11.a giornata 10/12/2012 Pesaro-Milano 70-72
12.a giornata 23/12/2012 Milano-Varese 77-83
13.a giornata 30/12/2012 Biella-Milano 96-99 dts
14.a giornata 06/01/2013 Milano-Cantù 76-84
15.a giornata 13/01/2013 Brindisi-Milano 76-83

16.a giornata 20/01/2013 Caserta-Milano 69-78
17.a giornata 27/01/2013 Milano-Bologna 91-68
18.a giornata 03/02/2013 Milano-Avellino 108-57
19.a giornata 17/02/2013 Roma-Milano 66-79
20.a giornata 24/02/2013 Reggio Emilia-Milano 79-61
21.a giornata 03/03/2013 Milano-Siena 72-68
22.a giornata 10/03/2013 Venezia-Milano 88-97 dts
23.a giornata 16/03/2013 Milano-Cremona 78-81
24.a giornata 24/03/2013 Milano-Montegranaro 71-85
25.a giornata 30/03/2013 Sassari-Milano 79-85
26.a giornata 06/04/2013 Milano-Pesaro 93-65
27.a giornata 14/04/2013 Varese-Milano 95-81
28.a giornata 21/04/2013 Milano-Biella 85-67
29.a giornata 28/04/2013 Cantù-Milano 69-78
30.a giornata 05/05/2013 Milano-Brindisi 94-89

(foto Alessia Doniselli)

0

Attendere la pubblicazione del commento

Seguici

Iscriviti ai nostri feed rss. Leggi in tempo reale tutti i post pubblicati dal blogger!

Post in evidenza su Blogosfere